Il Percorso BASE rappresenta il quadro ideale indispensabile per comprendere i complessi meccanismi che costituiscono i cardini dei concetti di Criptovaluta e Blockchain.


Questo corso chiarisce subito molteplici aspetti essenziali e, dopo aver delineato alcuni eventi storici
importanti per la defnizione di un quadro omogeneo, approfondisce verticalmente Bitcoin, la prima
Criptovaluta in assoluto e quella con la capitalizzazione di mercato di gran lunga maggiore, ed
Ethereum, la seconda Criptovaluta in termini di capitalizzazione e la piattaforma di Smart Contract che mira a rappresentare una sorta di enorme computer planetario con applicazioni decentralizzate e programmabili.
| Modulo | Lezione | Durata: |
|---|---|---|
| 1 Concetti di base | 1 Cos'é una Criptovaluta | 00:05:50 |
| 2 La decentralizzazione | 00:03:15 | |
| 3 Cos'é la Blockchain | ||
| 4 Cos'é la Blockchain | 00:05:08 | |
| 5 Il Mining | 00:05:52 | |
| 6 Lo staking | 00:03:21 | |
| 7 Meccanismi di Consenso nella Blockchain | 00:03:47 | |
| 8 Blockchain Pubbliche, Private e Ibride | 00:02:30 | |
| 9 Governance della Blockchain | 00:04:19 | |
| 2 Nozioni storiche | 10 La nascita di Bitcoin | 00:04:34 |
| 11 La nascita di Ethereum | 00:03:59 | |
| 12 La bolla delle ICO | 00:02:58 | |
| 13 I megatrend | 00:05:08 | |
| 14 La carica istituzionale | 00:03:36 | |
| 15 Curiosità: La Paperwork Crisis del 1967 | 00:03:10 | |
| 16 Curiosità: Profezie storiche sulla nascita di Bitcoin | 00:03:55 | |
| 3 Approfondimento Bitcoin | 17 Come funziona Bitcoin | 00:03:50 |
| 18 Cosa da valore a Bitcoin | 00:03:54 | |
| 19 Bitcoin riciclaggio | 00:03:46 | |
| 20 Cosa rende sicuro Bitcoin | 00:03:14 | |
| 21 Bitcoin come strumento finanziario | 00:03:14 | |
| 4 Approfondimento Ethereum | 22 Come funziona Ethereum | 00:04:40 |
| 23 Cos'é uno Smart Contract | ||
| 24 Cos'é uno Smart Contract | 00:04:42 | |
| 25 Casi d'uso reali | 00:04:26 | |
| 26 Cosa dà valore ad Ethereum | 00:03:42 | |
| 27 Verso Ethereum 2.0 | 00:04:37 | |
| 28 Ethereum 2.0 | 00:05:54 | |
| 29 Approfondimento Ethereum: La redditività dell'ecosistema Ethereum | 00:03:20 | |
| 30 Approfondimento Ethereum: Total-Value-Locked ed Applicazioni Decentralizzate | 00:03:28 | |
| 31 Approfondimento Ethereum: Integrazione con la finanza tradizionale | 00:03:19 | |
| 5 Altcoin e blockchain alternative | 32 Oltre Bitcoin ed Ethereum | 00:03:52 |
| 33 Le blockchain alternative | 00:04:11 | |
| 34 I token | 00:05:10 | |
| 35 Le stablecoin | 00:04:39 | |
| 36 Le shitcoin | 00:03:18 | |
| 6 Detenzione in sicurezza | 37 Introduzione alla sicurezza | 00:02:57 |
| 38 I Wallet | 00:04:45 | |
| 39 Tipologie di wallet | 00:04:06 | |
| 40 La sees phrase | 00:04:16 | |
| 41 Protezione degli account on line | 00:04:11 | |
| 7 Aspetti legali e fiscali Italia | 42 Inquadramento nella normative attuali | 00:02:49 |
| 43 Aspetti fiscali | 00:02:44 | |
| 44 Aspetti successori | 00:03:25 | |
| 45 Aspetti autorizzativi | 00:02:59 | |
| 46 Sviluppi recenti | 00:02:19 | |
| 47 Aggiornamenti normativi e regolamentari | 00:03:00 | |
| 48 Aspetti fiscali e di compliance | 00:03:01 | |
| 8 Aspetti legali e fiscali Svizzera | 49 Inquadramento nella normative attuali | 00:03:33 |
| 50 Tipologie di Token | 00:03:47 | |
| 51 Aspetti Autorizzativi | 00:04:03 | |
| 52 Aspetti fiscali e successori | 00:04:51 | |
| 53 Regolamentazioni Svizzera | 00:03:19 | |
| 54 Aspetti fiscali e di compliance | 00:03:22 | |
| 9 Attualità e geopolitica | 55 La questione energetica | 00:03:54 |
| 56 Stablecoin e regolamentazioni | 00:04:40 | |
| 57 Le CBDC | 00:05:37 | |
| 58 Le Criptovalute aziendali | 00:03:47 | |
| 59 Il ruolo dei Regulators | 00:04:04 |
| Data | Tipo documento | Nome | Scarica |
|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | Approfondimento | Modulo 1 Concetti di base | |
| 03/07/2025 | Approfondimento | Modulo 1 Concetti di base: Schede Sintetiche | |
| 04/07/2025 | Approfondimento | Modulo 2 Nozioni storiche | |
| 04/07/2025 | Approfondimento | Modulo 2 Nozioni storiche: Schede Sintetiche | |
| 04/07/2025 | Approfondimento | Modulo 3 Approfondimento Bitcoin | |
| 04/07/2025 | Approfondimento | Modulo 3 Approfondimento Bitcoin: Schede Sintetiche | |
| 04/07/2025 | Approfondimento | Modulo 4 Approfondimento Ethereum | |
| 04/07/2025 | Approfondimento | Modulo 4 Approfondimento Ethereum: Schede Sintetiche | |
| 04/07/2025 | Approfondimento | Modulo 5 Altcoin e Blockchain alternative | |
| 04/07/2025 | Approfondimento | Modulo 5 Altcoin e Blockchain alternative: Schede Sintetiche | |
| 04/07/2025 | Approfondimento | Modulo 6 Detenzione in sicurezza | |
| 04/07/2025 | Approfondimento | Modulo 6 Detenzione in sicurezza: Schede Sintetiche | |
| 04/07/2025 | Approfondimento | Modulo 7 Aspetti legali e fiscali in Italia | |
| 04/07/2025 | Approfondimento | Modulo 7 Aspetti legali e fiscali in Italia: Schede Sintetiche | |
| 04/07/2025 | Approfondimento | Modulo 7 Aspetti legali e fiscali in Svizzera | |
| 04/07/2025 | Approfondimento | Modulo 7 Aspetti legali e fiscali in Svizzera: Schede Sintetiche | |
| 04/07/2025 | Approfondimento | Modulo 8 Attualità e geopolitica | |
| 04/07/2025 | Approfondimento | Modulo 8 Attualità e geopolitica: Schede Sintetiche |
- Consulenti Finanziari e del Private Banking
- Wealth Manager e Gestori Patrimoniali
- Family Office e Consulenti Previdenziali
Questo corso è il trampolino di lancio per affrontare in seguito i temi più complessi che fanno parte dei prossimi percorsi formativi.
Al termine di questo corso potrai scaricare l'attestato di partecipazione.
Nessuno
Durata: 59 video, 03:44:07