Il Percorso BASE rappresenta il quadro ideale indispensabile per comprendere i complessi meccanismi che costituiscono i cardini dei concetti di Criptovaluta e Blockchain.
Questo corso chiarisce subito molteplici aspetti essenziali e, dopo aver delineato alcuni eventi storici
importanti per la defnizione di un quadro omogeneo, approfondisce verticalmente Bitcoin, la prima
Criptovaluta in assoluto e quella con la capitalizzazione di mercato di gran lunga maggiore, ed
Ethereum, la seconda Criptovaluta in termini di capitalizzazione e la piattaforma di Smart Contract che mira a rappresentare una sorta di enorme computer planetario con applicazioni decentralizzate e programmabili.
Modulo | Lezione | Durata |
---|---|---|
Concetti di base | Cos'é una Criptovaluta | 00:05:50 |
La decentralizzazione | 00:03:15 | |
Cos'é la Blockchain | ||
Cos'é la Blockchain | 00:05:08 | |
Il Mining | 00:05:52 | |
Lo staking | 00:03:21 | |
Meccanismi di Consenso nella Blockchain | 00:03:47 | |
Blockchain Pubbliche, Private e Ibride | 00:02:30 | |
Governance della Blockchain | 00:04:19 | |
Nozioni storiche | La nascita di Bitcoin | 00:04:34 |
La nascita di Ethereum | 00:03:59 | |
La bolla delle ICO | 00:02:58 | |
I megatrend | 00:05:08 | |
La carica istituzionale | 00:03:36 | |
Curiosità: La Paperwork Crisis del 1967 | 00:03:10 | |
Curiosità: Profezie storiche sulla nascita di Bitcoin | 00:03:55 | |
Approfondimento Bitcoin | Come funziona Bitcoin | 00:03:50 |
Cosa da valore a Bitcoin | 00:03:54 | |
Bitcoin riciclaggio | 00:03:46 | |
Cosa rende sicuro Bitcoin | 00:03:14 | |
Bitcoin come strumento finanziario | 00:03:14 | |
Approfondimento Ethereum | Come funziona Ethereum | 00:04:40 |
Cos'é uno Smart Contract | ||
Cos'é uno Smart Contract | 00:04:42 | |
Casi d'uso reali | 00:04:26 | |
Cosa dà valore ad Ethereum | 00:03:42 | |
Verso Ethereum 2.0 | 00:04:37 | |
Ethereum 2.0 | 00:05:54 | |
Approfondimento Ethereum: La redditività dell'ecosistema Ethereum | 00:03:20 | |
Approfondimento Ethereum: Total-Value-Locked ed Applicazioni Decentralizzate | 00:03:28 | |
Approfondimento Ethereum: Integrazione con la finanza tradizionale | 00:03:19 | |
Altcoin e blockchain alternative | Oltre Bitcoin ed Ethereum | 00:03:52 |
Le blockchain alternative | 00:04:11 | |
I token | 00:05:10 | |
Le stablecoin | 00:04:39 | |
Le shitcoin | 00:03:18 | |
Detenzione in sicurezza | Introduzione alla sicurezza | 00:02:57 |
I Wallet | 00:04:45 | |
Tipologie di wallet | 00:04:06 | |
La sees phrase | 00:04:16 | |
Protezione degli account on line | 00:04:11 | |
Aspetti legali e fiscali Italia | Inquadramento nella normative attuali | 00:02:49 |
Aspetti fiscali | 00:02:44 | |
Aspetti successori | 00:03:25 | |
Aspetti autorizzativi | 00:02:59 | |
Sviluppi recenti | 00:02:19 | |
Aggiornamenti normativi e regolamentari | 00:03:00 | |
Aspetti fiscali e di compliance | 00:03:01 | |
Aspetti legali e fiscali Svizzera | Inquadramento nella normative attuali | 00:03:33 |
Tipologie di Token | 00:03:47 | |
Aspetti Autorizzativi | 00:04:03 | |
Aspetti fiscali e successori | 00:04:51 | |
Regolamentazioni Svizzera | 00:03:19 | |
Aspetti fiscali e di compliance | 00:03:22 | |
Attualità e geopolitica | La questione energetica | 00:03:54 |
Stablecoin e regolamentazioni | 00:04:40 | |
Le CBDC | 00:05:37 | |
Le Criptovalute aziendali | 00:03:47 | |
Il ruolo dei Regulators | 00:04:04 |
Data | Tipo documento | Nome | Scarica |
---|---|---|---|
03/07/2025 | Approfondimento | Modulo 1 Concetti di base | |
03/07/2025 | Approfondimento | Modulo 1 Concetti di base: Schede Sintetiche | |
04/07/2025 | Approfondimento | Modulo 6 Detenzione in sicurezza: Schede Sintetiche | |
04/07/2025 | Approfondimento | Modulo 2 Nozioni storiche | |
04/07/2025 | Approfondimento | Modulo 5 Altcoin e Blockchain alternative: Schede Sintetiche | |
04/07/2025 | Approfondimento | Modulo 8 Attualità e geopolitica | |
04/07/2025 | Approfondimento | Modulo 4 Approfondimento Ethereum: Schede Sintetiche | |
04/07/2025 | Approfondimento | Modulo 7 Aspetti legali e fiscali in Svizzera | |
04/07/2025 | Approfondimento | Modulo 3 Approfondimento Bitcoin: Schede Sintetiche | |
04/07/2025 | Approfondimento | Modulo 7 Aspetti legali e fiscali in Italia | |
04/07/2025 | Approfondimento | Modulo 2 Nozioni storiche: Schede Sintetiche | |
04/07/2025 | Approfondimento | Modulo 6 Detenzione in sicurezza | |
04/07/2025 | Approfondimento | Modulo 8 Attualità e geopolitica: Schede Sintetiche | |
04/07/2025 | Approfondimento | Modulo 5 Altcoin e Blockchain alternative | |
04/07/2025 | Approfondimento | Modulo 7 Aspetti legali e fiscali in Svizzera: Schede Sintetiche | |
04/07/2025 | Approfondimento | Modulo 4 Approfondimento Ethereum | |
04/07/2025 | Approfondimento | Modulo 7 Aspetti legali e fiscali in Italia: Schede Sintetiche | |
04/07/2025 | Approfondimento | Modulo 3 Approfondimento Bitcoin |
- Consulenti Finanziari e del Private Banking
- Wealth Manager e Gestori Patrimoniali
- Family Office e Consulenti Previdenziali
Questo corso è il trampolino di lancio per affrontare in seguito i temi più complessi che fanno parte dei prossimi percorsi formativi.
Al termine di questo corso potrai scaricare l'attestato di partecipazione.
Nessun esame previsto per questo corso.
Durata: 59 video, 03:44:07