Il Percorso AVANZATO è il secondo passo nel mondo delle Criptovaluta e delle Blockchain.
Modulo | Lezione | Durata |
---|---|---|
Mercato e Trading | Caratteristiche del Mercato PA | 00:04:52 |
Volatilità e Manipolazioni PA | 00:04:57 | |
Futures e Margin Trading PA | 00:05:45 | |
Perpetual Swap PA | 00:04:30 | |
Opzioni PA | 00:04:55 | |
Strumenti di rendita | Cosa si Intende per CeFi PA | 00:04:38 |
Cosa si intende per DeFi PA | 00:05:36 | |
I Pool di Liquidità PA | 00:06:06 | |
Lending e Borrowing PA | 00:05:17 | |
Rendimenti e Rischi PA | 00:05:42 | |
Tokenomics | Tokenomics PA | 00:04:04 |
Domanda e Incentivi PA | 00:04:48 | |
Offerta e Inflazione PA | 00:05:31 | |
Governance PA | 00:06:13 | |
I Security Token PA | 00:05:07 | |
La Finanza Decentralizzata | Cos'è la Finanza Decentralizzata | 00:04:17 |
Come funziona la DeFi PA | 00:06:08 | |
Servizi Offerti dalla DeFi PA | 00:07:05 | |
Programmabilità PA | 00:04:18 | |
Crisi del 2022 PA | 00:06:10 | |
NFT e Metaverso | Cosa sono gli NFT PA | 00:05:56 |
NFT e Arte PA | 00:06:44 | |
NFT e Gaming PA | 00:06:03 | |
NFT e Sport PA | 00:05:27 | |
Metaverso PA | 00:06:12 | |
Criptovalute e finanza tradizionale | Banche e Criptovalute PA | 00:06:03 |
AML e KYC PA | 00:05:35 | |
ETF ed ETP su Bitcoin PA | 00:09:42 | |
Altri Strumenti di Investimento PA | 00:10:10 | |
CBDC PA | 00:06:04 | |
L’approvazione degli ETF Spot su Bitcoin | 00:02:30 | |
Investire in Prodotti Finanziari sulle Criptovalute nel 2024 PA | 00:07:47 | |
Crypto Hedge Fund | 00:06:34 | |
Traditional Hedge Fund Part 1 | 00:03:21 | |
Traditional Hedge Fund Part 2 | 00:05:49 | |
La nascita di nuove Criptovalute | ICO PA | 00:05:32 |
IDO PA | 00:05:18 | |
IEO PA | 00:06:55 | |
Farming PA | 00:06:20 | |
Airdrop PA | 00:05:44 | |
La nascita di nuove Criptovalute Proliferazione e fallimento delle Criptovalute | 00:03:20 | |
La nascita di nuove Criptovalute Analisi ed implicazioni di Mercato | 00:03:58 | |
I falsi miti | Consumo Energetico PA | 00:04:44 |
Bitcoin non è anonimo PA | 00:03:57 | |
Bitcoin è uno Schema Ponzi PA | 00:04:03 | |
Bitcoin Costa Troppo PA | 00:04:38 | |
Bitcoin non è sicuro PA | 00:05:32 |
Data | Tipo documento | Nome | Scarica |
---|---|---|---|
05/07/2025 | Approfondimento | Global Crypto Hedge Fund Survey 2023 | |
05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 3 Tokenomics: Schede Sintetiche | |
05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 6 Presentazione Global Crypto Hedge Fund Report_Crypto Hedge Funds | |
05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 8 I falsi miti | |
05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 2 Strumenti di rendita: Schede Sintetiche | |
05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 6 Concetti Chiave Global Crypto Hedge Fund Report 2023 | |
05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 7 La nascita di nuove Criptovalute | |
05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 1_Mercato e Trading: Schede Sintetiche | |
05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 5 NFT e Metaverso | |
05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 6 Criptovalute e Finanza Tradizionale | |
05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 4 Finanza Decentralizzata | |
05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 6 Presentazione Global Crypto Hedge Fund Report Traditional Hedge Funds | |
05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 8 I falsi miti: Schede Sintetiche | |
05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 3 Tokenomics | |
05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 6 Documentazione Global Crypto Hedge Fund Report 2023 | |
05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 7 La nascita di nuove Criptovalute: Schede Sintetiche | |
05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 2 Strumenti di rendita | |
05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 5 NFT e Metaverso: Schede Sintetiche | |
05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 6 Criptovalute e Finanza Tradizionale: Schede Sintetiche | |
05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 1 Mercato e Trading | |
05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 4 Finanza Decentralizzata: Schede Sintetiche | |
22/07/2025 | Approfondimento | Report Modulo 6 | |
22/07/2025 | Approfondimento | Concetti Chiave: Le CBDC, Problema o Soluzione | |
22/07/2025 | Slide Lezione | Presentazione: Le attività delle banche centrali sulle CBDC | |
22/07/2025 | Slide Lezione | Presentazione: I rischi impliciti delle CBDC | |
22/07/2025 | Slide Lezione | Presentazione: Digital Euro | |
22/07/2025 | Approfondimento | Documentazione: Le CBDC, Problema o Soluzione | |
22/07/2025 | Slide Lezione | Presentazione: UK e USA | |
22/07/2025 | Slide Lezione | Presentazione: I vantaggi delle CBDC | |
22/07/2025 | Slide Lezione | Presentazione: Digital Swiss Franc | |
22/07/2025 | Slide Lezione | Presentazione: Che cosa sono le CBDC |
- Consulenti Finanziari e del Private Banking
- Wealth Manager e Gestori Patrimoniali
- Family Office e Consulenti Previdenziali
Per meglio comprendere le complesse tematiche di questo percorso formativo, è caldamente raccomandato il completamenteo del percorso BASE.
Il Percorso AVANZATO è un complemento ideale ai moduli inclusi nel Percorso BASE e costituisce un approfondimento significativo in termini di applicazioni finanziarie, casi d'uso reali e
collegamenti attuali tra Criptovalute e fnanza tradizionale.
Nessun esame previsto per questo corso.
Durata: 47 video, 04:19:57