Il Percorso AVANZATO è il secondo passo nel mondo delle Criptovaluta e delle Blockchain.

| Modulo | Lezione | Durata: |
|---|---|---|
| 1 Mercato e Trading | 1 Caratteristiche del Mercato PA | 00:04:52 |
| 2 Volatilità e Manipolazioni PA | 00:04:57 | |
| 3 Futures e Margin Trading PA | 00:05:45 | |
| 4 Perpetual Swap PA | 00:04:30 | |
| 5 Opzioni PA | 00:04:55 | |
| 2 Strumenti di rendita | 6 Cosa si Intende per CeFi PA | 00:04:38 |
| 7 Cosa si intende per DeFi PA | 00:05:36 | |
| 8 I Pool di Liquidità PA | 00:06:06 | |
| 9 Lending e Borrowing PA | 00:05:17 | |
| 10 Rendimenti e Rischi PA | 00:05:42 | |
| 3 Tokenomics | 11 Tokenomics PA | 00:04:04 |
| 12 Domanda e Incentivi PA | 00:04:48 | |
| 13 Offerta e Inflazione PA | 00:05:31 | |
| 14 Governance PA | 00:06:13 | |
| 15 I Security Token PA | 00:05:07 | |
| 4 La Finanza Decentralizzata | 16 Cos'è la Finanza Decentralizzata | 00:04:17 |
| 17 Come funziona la DeFi PA | 00:06:08 | |
| 18 Servizi Offerti dalla DeFi PA | 00:07:05 | |
| 19 Programmabilità PA | 00:04:18 | |
| 20 Crisi del 2022 PA | 00:06:10 | |
| 5 NFT e Metaverso | 21 Cosa sono gli NFT PA | 00:05:56 |
| 22 NFT e Arte PA | 00:06:44 | |
| 23 NFT e Gaming PA | 00:06:03 | |
| 24 NFT e Sport PA | 00:05:27 | |
| 25 Metaverso PA | 00:06:12 | |
| 6 Criptovalute e finanza tradizionale | 26 Banche e Criptovalute PA | 00:06:03 |
| 27 AML e KYC PA | 00:05:35 | |
| 28 ETF ed ETP su Bitcoin PA | 00:09:42 | |
| 29 Altri Strumenti di Investimento PA | 00:10:10 | |
| 30 CBDC PA | 00:06:04 | |
| 31 L’approvazione degli ETF Spot su Bitcoin | 00:02:30 | |
| 32 Investire in Prodotti Finanziari sulle Criptovalute nel 2024 PA | 00:07:47 | |
| 33 Crypto Hedge Fund | 00:06:34 | |
| 34 Traditional Hedge Fund Part 1 | 00:03:21 | |
| 35 Traditional Hedge Fund Part 2 | 00:05:49 | |
| 7 La nascita di nuove Criptovalute | 36 ICO PA | 00:05:32 |
| 37 IDO PA | 00:05:18 | |
| 38 IEO PA | 00:06:55 | |
| 39 Farming PA | 00:06:20 | |
| 40 Airdrop PA | 00:05:44 | |
| 41 La nascita di nuove Criptovalute Proliferazione e fallimento delle Criptovalute | 00:03:20 | |
| 42 La nascita di nuove Criptovalute Analisi ed implicazioni di Mercato | 00:03:58 | |
| 8 I falsi miti | 43 Consumo Energetico PA | 00:04:44 |
| 44 Bitcoin non è anonimo PA | 00:03:57 | |
| 45 Bitcoin è uno Schema Ponzi PA | 00:04:03 | |
| 46 Bitcoin Costa Troppo PA | 00:04:38 | |
| 47 Bitcoin non è sicuro PA | 00:05:32 |
| Data | Tipo documento | Nome | Scarica |
|---|---|---|---|
| 05/07/2025 | Approfondimento | Global Crypto Hedge Fund Survey 2023 | |
| 05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 1 Mercato e Trading | |
| 05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 1_Mercato e Trading: Schede Sintetiche | |
| 05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 2 Strumenti di rendita | |
| 05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 2 Strumenti di rendita: Schede Sintetiche | |
| 05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 3 Tokenomics | |
| 05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 3 Tokenomics: Schede Sintetiche | |
| 05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 4 Finanza Decentralizzata | |
| 05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 4 Finanza Decentralizzata: Schede Sintetiche | |
| 05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 5 NFT e Metaverso | |
| 05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 5 NFT e Metaverso: Schede Sintetiche | |
| 05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 6 Concetti Chiave Global Crypto Hedge Fund Report 2023 | |
| 05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 6 Criptovalute e Finanza Tradizionale | |
| 05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 6 Criptovalute e Finanza Tradizionale: Schede Sintetiche | |
| 05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 6 Documentazione Global Crypto Hedge Fund Report 2023 | |
| 05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 6 Presentazione Global Crypto Hedge Fund Report Traditional Hedge Funds | |
| 05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 6 Presentazione Global Crypto Hedge Fund Report_Crypto Hedge Funds | |
| 05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 7 La nascita di nuove Criptovalute | |
| 05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 7 La nascita di nuove Criptovalute: Schede Sintetiche | |
| 05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 8 I falsi miti | |
| 05/07/2025 | Approfondimento | Modulo 8 I falsi miti: Schede Sintetiche | |
| 22/07/2025 | Approfondimento | Concetti Chiave: Le CBDC, Problema o Soluzione | |
| 22/07/2025 | Approfondimento | Documentazione: Le CBDC, Problema o Soluzione | |
| 22/07/2025 | Slide Lezione | Presentazione: Che cosa sono le CBDC | |
| 22/07/2025 | Slide Lezione | Presentazione: Digital Euro | |
| 22/07/2025 | Slide Lezione | Presentazione: Digital Swiss Franc | |
| 22/07/2025 | Slide Lezione | Presentazione: I rischi impliciti delle CBDC | |
| 22/07/2025 | Slide Lezione | Presentazione: I vantaggi delle CBDC | |
| 22/07/2025 | Slide Lezione | Presentazione: Le attività delle banche centrali sulle CBDC | |
| 22/07/2025 | Slide Lezione | Presentazione: UK e USA | |
| 22/07/2025 | Approfondimento | Report Modulo 6 |
- Consulenti Finanziari e del Private Banking
- Wealth Manager e Gestori Patrimoniali
- Family Office e Consulenti Previdenziali
Per meglio comprendere le complesse tematiche di questo percorso formativo, è caldamente raccomandato il completamenteo del percorso BASE.
Il Percorso AVANZATO è un complemento ideale ai moduli inclusi nel Percorso BASE e costituisce un approfondimento significativo in termini di applicazioni finanziarie, casi d'uso reali e
collegamenti attuali tra Criptovalute e fnanza tradizionale.
Nessuno
Durata: 47 video, 04:19:57