Il Percorso UPGRADE si inserisce nel concetto formativo di ROUTE Crypto Training© come un naturale proseguimento dei contenuti esaminati nel Percorso BASE e nel Percorso AVANZATO.

L'obiettivo è di fornire una comprensione approfondita delle dinamiche attuali che caratterizzano il mercato delle Criptovalute e delle innovazioni tecnologiche. Questo percorso si distingue per la sua capacità di integrare e connettere in modo coeso le conoscenze già acquisite con applicazioni concrete ed i fenomeni emergenti del settore.
| Modulo | Lezione | Durata: |
|---|---|---|
| 1 Real World Asset e Tokenizzazione | 1 Appendice: I principali protocolli sui Real World Asset | 00:04:25 |
| 2 Cosa sono i Real World Asset | 00:04:09 | |
| 3 La Tokenizzazione | 00:03:55 | |
| 4 Le tipologie di Real World Asset | 00:03:44 | |
| 5 Il mercato dei Real World Asset | 00:04:48 | |
| 6 La regolamentazione dei Real World Asset | 00:04:23 | |
| 7 Scenari futuri per i Real World Asset | 00:03:47 | |
| 8 RWA e Tokenizzazione: Lo sviluppo della Tokenizzazione nel Settore Finanziario | 00:04:13 | |
| 9 RWA e Tokenizzazione: La Tokenizzazione di Treasury Bills | 00:03:36 | |
| 10 RWA e Tokenizzazione: La Tokenizzazione di Real Estate | 00:04:34 | |
| 11 RWA e Tokenizzazione: La Tokenizzazione dei Metalli Preziosi | 00:04:53 | |
| 12 RWA e Tokenizzazione: La Tokenizzazione delle Energie Rinnovabili | 00:03:00 | |
| 2 Bitcoin_Da Strumento di pagamento ad Asset Strategico | 13 L’affermazione di una nuova Asset class | 00:05:36 |
| 14 Bitcoin come sistema di pagamento | 00:06:47 | |
| 15 L'adozione e la Custodia istituzionale di Bitcoin | 00:08:52 | |
| 16 Bitcoin in un portafoglio di investimento | 00:07:52 | |
| 17 Bitcoin come riserva strategica | 00:08:50 | |
| 18 Modalità di esposizione a Bitcoin | 00:10:25 | |
| 19 L'evoluzione dell'ecosistema Bitcoin | 00:10:40 | |
| 3 Valutare i Prodotti sulle Criptovalute | 20 Analisi delle strutture dei prodotti sulle cripto | 00:07:45 |
| 21 La custodia istituzionale dei Prodotti in criptovalute | 00:07:50 | |
| 22 Classificazione dei Token | 00:04:14 | |
| 23 Tokenomics, comprendere la proposta di valore dei Token | 00:03:57 | |
| 24 Il lato operativo e la messa in atto della strategia | 00:04:23 | |
| 4 Blockchain ed ESG | 25 Appendice: I principali protocolli ESG | 00:04:15 |
| 26 Tokenizzazione ed ESG | 00:06:10 | |
| 27 Tokenizzazione di Carbon Credit | 00:03:40 | |
| 28 Agricoltura e Tokenizzazione | 00:03:34 | |
| 29 Tokenizzazione e filantropia | 00:03:37 | |
| 30 Tokenizzazione di Asset Finanziari ESG | 00:04:36 | |
| 31 Evoluzione futura e sfide | 00:03:06 | |
| 32 Blockchain e diritti umani | 00:09:59 | |
| 33 Blockchain ed ESG: Blockchain e Circular Economy | 00:03:03 | |
| 34 Blockchain ed ESG: Tokenizzazione delle Risorse Idriche | 00:02:58 | |
| 35 Blockchain ed ESG: Tokenizzazione della Biodiversità | 00:03:13 | |
| 36 Blockchain ed ESG: Blockchain e green bonds | 00:03:06 | |
| 5 Modulo Extra 1 Blockchain ed Education | 37 Blockchain e Certificazioni Accademiche | 00:04:17 |
| 38 Blockchain e formazione professionale | 00:04:09 | |
| 39 Contesto educativo e sfide attuali | 00:03:12 | |
| 40 Contesto Italiano | 00:03:17 | |
| 41 Contesto Svizzero | 00:02:16 | |
| 42 Grandi Progetti Internazionali e Best Practices | 00:03:45 | |
| 43 Sicurezza Accademica_Plagio e Contraffazione | 00:02:45 | |
| 6 Modulo Extra 2 Blockchain e Sistemi Contabili | 44 Applicazione della Blockchain nella contabilità del Settore Privato | 00:02:57 |
| 45 Applicazione della Blockchain nella contabilità del Settore Pubblico | 00:02:36 | |
| 46 Blockchain e Reportistica Fiscale | 00:03:05 | |
| 47 Blockchain, bilanci e conti economici | 00:06:34 | |
| 48 Criticità e potenziali sviluppi | 00:03:57 | |
| 49 Influenza della Blockchain sui Sistemi di Audit | 00:02:28 | |
| 7 PU Modulo Extra 3 Blockchain e Sistemi di Audit | 50 Opportunità e Benefici | 00:03:51 |
| 51 Opportunità e Benefici | 00:03:51 | |
| 52 Trasparenza e Fiducia degli Stakeholder | 00:03:01 | |
| 53 Trasparenza e Fiducia degli Stakeholder | 00:03:01 | |
| 54 Prospettive Future Blockchain e Innovazione | 00:02:07 | |
| 55 Applicazioni Reali della Blockchain nell'Audit Interno ed Esterno | 00:06:25 | |
| 8 Modulo Extra 4 On Chain Intelligence | 56 Collaborazione con le autorità | 00:04:14 |
| 57 Limitazioni dell'On-Chain Intelligence | 00:05:02 | |
| 58 Opportunità e innovazioni future | 00:03:07 | |
| 59 Un nuovo strumento di analisi | 00:07:29 | |
| 60 On Chain Intelligence: Professionalizzazione del crimine on chain | 00:04:59 | |
| 61 On Chain Intelligence: Declino del Dark WEB e nuove sfide | 00:03:32 | |
| 62 On Chain Intelligence Alle origini dell on chain intelligence | 00:00:00 | |
| 9 Modulo Extra 5 Criptovalute e regolamentazioni | 63 Asia tra Innovazione e controllo rigoroso | 00:02:34 |
| 64 Gran Bretagna un approccio prudente ma ambizioso | 00:03:17 | |
| 65 Medio Oriente hub emergenti ed attenzione normativa | 00:02:35 | |
| 66 Stati Uniti un quadro normativo frammentato | 00:03:23 | |
| 67 Stato dell'Arte: Introduzione | 00:01:16 | |
| 68 Svizzera pioniera delle Regolamentazioni | 00:02:26 | |
| 69 Unione Europea il primo Regolamento organico | 00:03:22 | |
| 10 Modulo Extra 6 Contesto economico e finanziario | 70 Il Sistema Finanziario Globale | 00:05:52 |
| 71 La Storia del denaro, Dal baratto alla Blockchain | 00:11:47 |
| Data | Tipo documento | Nome | Scarica |
|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | Approfondimento | 21Shares: State of tokenization 2023 | |
| 08/07/2025 | Slide Lezione | Appendice: I principali protocolli RWA | |
| 08/07/2025 | Approfondimento | Binance Research: Real World Assets State of the Market | |
| 08/07/2025 | Approfondimento | DigiFT Research: Real World Assets Tokenization The Next Generation of Capital Markets | |
| 08/07/2025 | Approfondimento | EY: Digital asset and tokenization | |
| 08/07/2025 | Approfondimento | Fireblock Unlocking: the next wave of tokenized asset | |
| 08/07/2025 | Approfondimento | Link materiale integrativo | |
| 08/07/2025 | Approfondimento | Onyx Bain: How Tokenization Can Fuel a 400 bn Opportunity | |
| 08/07/2025 | Slide Lezione | Real World Asset e Tokenizzazione | |
| 08/07/2025 | Slide Lezione | Real World Asset e Tokenizzazione: Schede Sintetiche | |
| 08/07/2025 | Approfondimento | Redstone: Dip dive into RWA Martket 2023 | |
| 08/07/2025 | Approfondimento | Roland Berger:Tokenization of Real World Assets | |
| 08/07/2025 | Approfondimento | The Great Wealth Transfer: Crypto Galaxy Research Dec 2023 | |
| 10/07/2025 | Slide Lezione | Bitcoin come sistema di pagamento | |
| 10/07/2025 | Slide Lezione | Bitcoin in un portafoglio di investimento | |
| 10/07/2025 | Approfondimento | Documentazione Bitcoin: Da strumento di pagamento ad asset strategico | |
| 10/07/2025 | Approfondimento | Documentazione Bitcoin: Da strumento di pagamento ad asset strategico: Schede Sintetiche | |
| 10/07/2025 | Slide Lezione | Documentazione Blockchain ed Education | |
| 10/07/2025 | Approfondimento | Documentazione Blockchain ed Education: Schede Sintetiche | |
| 10/07/2025 | Slide Lezione | Documentazione: Blockchain e Sistemi Contabili | |
| 10/07/2025 | Slide Lezione | Documentazione: Blockchain e Sistemi Contabili: Schede Sintetiche | |
| 10/07/2025 | Slide Lezione | Documentazione: Blockchain e Sistemi di Audit | |
| 10/07/2025 | Slide Lezione | Documentazione: Blockchain e Sistemi di Audit: Schede Sintetiche | |
| 10/07/2025 | Slide Lezione | L'adozione e la Custodia istituzionale di Bitcoin | |
| 10/07/2025 | Slide Lezione | L'adozione e la Custodia istituzionale di Bitcoin | |
| 10/07/2025 | Slide Lezione | L'evoluzione dell'ecosistema Bitcoin | |
| 10/07/2025 | Slide Lezione | L'evoluzione dell'ecosistema Bitcoin | |
| 10/07/2025 | Slide Lezione | L’affermazione di una nuova Asset class | |
| 10/07/2025 | Slide Lezione | Modalità di esposizione a Bitcoin | |
| 10/07/2025 | Slide Lezione | Modulo 4 Blockchain ed ESG | |
| 10/07/2025 | Approfondimento | Modulo 4 Blockchain ed ESG: Schede Sintetiche | |
| 10/07/2025 | Slide Lezione | PU_Modulo 2_2.5_Bitcoin come riserva strategica | |
| 10/07/2025 | Approfondimento | Report Modulo 2 | |
| 10/07/2025 | Approfondimento | Report Modulo 4 | |
| 10/07/2025 | Approfondimento | Report Modulo Extra 1 | |
| 10/07/2025 | Approfondimento | Report Modulo Extra 2 | |
| 10/07/2025 | Approfondimento | Report Modulo Extra 3 | |
| 10/07/2025 | Approfondimento | Valutare i prodotti sulle Criptovalute | |
| 10/07/2025 | Approfondimento | Valutare i prodotti sulle Criptovalute: Schede Sintetiche | |
| 14/07/2025 | Slide Lezione | Modulo Extra: Documentazione: Blockchain e Sistemi di Audit | |
| 14/07/2025 | Slide Lezione | Modulo Extra: Documentazione: Blockchain e Sistemi di Audit: Schede Sintetiche | |
| 14/07/2025 | Approfondimento | Report Modulo Extra 3 | |
| 14/07/2025 | Approfondimento | Report Modulo Extra 4 | |
| 21/07/2025 | Slide Lezione | Modulo Extra 5: Documentazione Criptovalute e Regolamentazioni | |
| 21/07/2025 | Slide Lezione | Modulo Extra 6 Documentazione: Contesto economico e finanziario |
- Consulenti Finanziari e del Private Banking
- Wealth Manager e Gestori Patrimoniali
- Family Office e Consulenti Previdenziali
Nessuno
Durata: 71 video, 05:20:24